| № | Дошкольное учреждение | Плавание | Веселые старты | ИТОГО | МЕСТО |
| 1. | Дельфин | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Колосок | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 3. | Елочка | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 4. | Светлячок | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 5. | Солнышко | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 6. | Радуга | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 7. | Родничок | 5 | 6 | 11 | 7 |
Фотоматериалы предоставлены Дмитрием Никитиным